Polyurethan-Schwerlastrollen mit Kugellagerrädern

Schwerlastrollen

Polyurethan-Schwerlastrollen mit Kugellagerrädern

Kugellagerräder

Kugellagerräder

Kugellagerräder
Raddurchmesser Radbreite Radbohrung Nabenlänge Tragfähigkeit Bestellnummer
080 36 15 36 250 4 080 36 2K
100 30 15 36 250 4 100 30 2K
125 40 15 47 350 4 125 40 2K
150 40 20 47 500 4 150 40 4K
150 50 25 50 700 4 150 50 5K
150 60 25 65 930 4 150 60 5K
200 60 25 62 1200 4 200 60 5K
250 60 25 65 1400 4 250 60 5K
Kugellager-Lenkrollen mit Plattenbefestigung (P)

Kugellager-Lenkrollen mit Plattenbefestigung (P)

Kugellager-Lenkrollen mit Plattenbefestigung (P)
Raddurchmesser Radbreite Bauhöhe Ausladung Plattengröße Schüblochentfernung Schraublochdurchmesser Tragfähigkeit Bestellnummer
080 36 112 39 105x085 080x060 9 180 40 080 36 K
100 30 132 40 105x085 080x060 9 200 40 100 30 K
125 40 160 40 105x085 080x060 9 300 40 125 40 K
150 40 186 41 140x110 105x080 11 400 40 150 40 K
150 50 190 53 140x110 105x080 11 550 40 150 50 K
150 60 209 50 175x140 140x105 15 800 40 150 60 K
200 60 264 45 175x140 140x105 15 1200 40 200 60 K
250 60 310 63 200x160 160x120 15 1500 40 250 60 K
Kugellager-Lenkrollen mit Plattenbefestigung (P) und Doppelstopp (DS)

Kugellager-Lenkrollen mit Plattenbefestigung (P) und Doppelstopp (DS)

Kugellager-Lenkrollen mit Plattenbefestigung (P) und Doppelstopp (DS)
Raddurchmesser Radbreite Bauhöhe Ausladung Plattengröße Schüblochentfernung Schraublochdurchmesser Tragfähigkeit Bestellnummer
080 36 112 39 105x080 080x060 9 180 40 080 36 KDS
100 30 132 40 105x080 080x060 9 200 40 100 30 KDS
125 40 160 40 105x080 080x060 9 300 40 125 40 KDS
150 50 190 53 140x110 105x080 11 550 40 150 50 KDS
200 60 264 45 175x140 140x105 15 1200 40 200 60 KDS
250 60 310 63 200x160 160x120 15 1500 40 250 60 KDS
Kugellager-Bockrollen mit Plattenbefestigung (P)

Kugellager-Bockrollen mit Plattenbefestigung (P)

Kugellager-Bockrollen mit Plattenbefestigung (P)
Raddurchmesser Radbreite Bauhöhe Plattengröße Schüblochentfernung Schraublochdurchmesser Tragfähigkeit Bestellnummer
080 36 112 105x080 080x060 9 180 45 080 36 K
100 30 132 105x080 080x060 9 200 45 100 30 K
125 40 160 105x080 080x060 9 300 45 125 40 K
150 50 190 140x110 105x080 11 550 45 150 50 K
200 60 264 175x140 140x105 15 1200 45 200 60 K
250 60 310 200x160 160x120 15 1500 45 250 60 K