Schwerlastrollen
Elastik-Schwerlastrollen mit Kugellagerrädern
Kugellager-Gummiräder
Raddurchmesser | Radbreite | Radbohrung | Nabenlänge | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|
080 | 35 | 12 | 40 | 120 | F3 080 35 1K |
100 | 40 | 12 | 40 | 180 | F3 100 40 1K |
125 | 40 | 20 | 50 | 200 | F3 125 40 4K |
160 | 50 | 20 | 60 | 300 | F3 160 50 4K |
200 | 50 | 25 | 60 | 400 | F3 200 50 5K |
250 | 50 | 25 | 60 | 500 | F3 250 50 5K |
Kugellager-Lenkrollen mit Plattenbefestigung (P)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | 35 | 108 | 40 | 105x080 | 080x060 | 8,5 | 120 | LU F3 080 K |
100 | 40 | 128 | 40 | 105x080 | 080x060 | 8,5 | 180 | LU F3 100 K |
125 | 40 | 155 | 40 | 105x080 | 080x060 | 8,5 | 200 | LU F3 125 K |
160 | 50 | 200 | 56 | 135x110 | 105x080 | 10,5 | 300 | LU F3 160 K |
200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x080 | 10,5 | 400 | LU F3 200 K |
250 | 50 | 297 | 67 | 135x110 | 105x080 | 10,5 | 500 | LU F3 250 K |
Kugellager-Lenkrollen mit Plattenbefestigung (P) und Doppelstopp (DS)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | 35 | 108 | 40 | 105x080 | 080x060 | 8,5 | 120 | LU F3 080 KDS-N |
100 | 40 | 128 | 40 | 105x080 | 080x060 | 8,5 | 180 | LU F3 100 KDS-N |
125 | 40 | 155 | 40 | 105x080 | 080x060 | 8,5 | 200 | LU F3 125 KDS-N |
160 | 50 | 200 | 56 | 135x110 | 105x080 | 10,5 | 300 | LU F3 160 KDS-N |
200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x080 | 10,5 | 400 | LU F3 200 KDS-N |
250 | 50 | 297 | 67 | 135x110 | 105x080 | 10,5 | 500 | LU F3 250 KDS-N |
Kugellager-Bockrollen mit Plattenbefestigung (P)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | 35 | 108 | 102x090 | 080x060 | 8,5 | 120 | BU F3 080 K |
100 | 40 | 128 | 102x090 | 080x060 | 8,5 | 180 | BU F3 100 K |
125 | 40 | 155 | 102x090 | 080x060 | 8,5 | 200 | BU F3 125 K |
160 | 50 | 200 | 135x110 | 105x080 | 10,5 | 300 | BU F3 160 K |
200 | 50 | 245 | 135x110 | 105x080 | 10,5 | 400 | BU F3 200 K |
250 | 50 | 297 | 135x110 | 105x080 | 10,5 | 500 | BU F3 250 K |