Edelstahl- und hitzebeständige Rollen
Hitzebeständige Rollen mit Phenolharz-Gleitlagerrädern
Gleitlager-Räder
Raddurchmesser | Radbreite | Radbohrung | Nabenlänge | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|
080 | 33 | 12 | 40 | 150 | HI 080 33 1G |
100 | 34 | 12 | 40 | 160 | HI 100 34 1G |
125 | 38 | 15 | 48 | 180 | HI 125 38 2G |
160 | 52 | 20 | 58 | 250 | HI 160 52 4G |
200 | 52 | 20 | 58 | 300 | HI 200 52 4G |
Gleitlager-Lenkrollen mit Plattenbefestigung (P)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | 33 | 108 | 31 | 105x080 | 080x060 | 9 | 100 | LHI 080 G |
100 | 34 | 127 | 32 | 105x080 | 080x060 | 9 | 130 | LHI 100 G |
125 | 38 | 157 | 36 | 105x080 | 080x060 | 11 | 150 | LHI 125 G |
160 | 52 | 200 | 54 | 135x110 | 105x080 | 11 | 250 | LHI 160 G |
200 | 52 | 237 | 54 | 135x110 | 105x080 | 11 | 300 | LHI 200 G |
Gleitlager-Lenkrollen mit Plattenbefestigung (P) und Doppelstopp (DS)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | 33 | 108 | 31 | 105x080 | 080x060 | 9 | 100 | L HI 080 GDS-N |
100 | 34 | 127 | 32 | 105x080 | 080x060 | 9 | 130 | L HI 100 GDS-N |
125 | 38 | 157 | 36 | 105x080 | 080x060 | 11 | 150 | L HI 125 GDS-N |
160 | 52 | 200 | 54 | 135x110 | 105x080 | 11 | 250 | L HI 160 GDS-N |
200 | 52 | 237 | 54 | 135x110 | 105x080 | 11 | 300 | L HI 200 GDS-N |
Gleitlager-Bockrollen mit Plattenbefestigung (P)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | 33 | 108 | 105x080 | 080x060 | 9 | 100 | BHI 080 G |
100 | 34 | 127 | 105x080 | 080x060 | 9 | 130 | BHI 100 G |
125 | 38 | 157 | 105x080 | 080x060 | 11 | 150 | BHI 125 G |
160 | 52 | 200 | 135x110 | 105x080 | 11 | 250 | BHI 160 G |
200 | 52 | 237 | 135x110 | 105x080 | 11 | 300 | BHI 200 G |