Edelstahl- und hitzebeständige Rollen
Hitzebeständige Rollen mit Gummi-Gleitlagerrädern
Gleitlager-Gummiräder
Raddurchmesser | Radbreite | Radbohrung | Nabenlänge | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|
100 | 30 | 12 | 38 | 080 | HI 100 30 1G SOFT ROT |
125 | 30 | 12 | 38 | 100 | HI 125 30 1G SOFT ROT |
Gleitlager-Lenkrollen mit Plattenbefestigung
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 30 | 123 | 36 | 100x080 | 080x060 | 9 | 080 | L HI 100 G SOFT (A) |
125 | 30 | 153 | 41 | 115x085 | 080x060 | 9 | 100 | L HI 125 G SOFT (A) |
100 | 30 | 128 | 39 | 105x085 | 080x060 | 9 | 080 | RFL HI 100 SOFT (B) |
125 | 30 | 156 | 39 | 105x085 | 080x060 | 9 | 0100 | RFL HI 125 SOFT (B) |
(A) = Ausführung Stahl verzinkt,
(B) = Ausführung Chromnickelstahl
(B) = Ausführung Chromnickelstahl
Gleitlager-Lenkrollen mit Plattenbefestigung und Doppelstopp
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 30 | 123 | 36 | 100x080 | 080x060 | 9 | 080 | L HI 100 GDS-N SOFT (A) |
125 | 30 | 153 | 41 | 115x085 | 080x060 | 9 | 100 | L HI 125 GDS-N SOFT (A) |
100 | 30 | 128 | 39 | 105x085 | 080x060 | 9 | 080 | RFL HI 100 SOFT DS-N (B) |
125 | 30 | 156 | 39 | 105x085 | 080x060 | 9 | 100 | RFL HI 125 SOFT DS-N (B) |
(A) = Ausführung Stahl verzinkt,
(B) = Ausführung Chromnickelstahl
(B) = Ausführung Chromnickelstahl
Gleitlager-Bockrollen mit Plattenbefestigung
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 30 | 123 | 100x080 | 080x060 | 9 | 080 | BO HI 100 G SOFT (A) |
125 | 30 | 153 | 115x085 | 080x060 | 9 | 100 | BO HI 125 G SOFT (A) |
100 | 30 | 128 | 105x085 | 080x060 | 9 | 080 | RFB HI 100 SOFT (B) |
125 | 30 | 156 | 105x085 | 080x060 | 9 | 100 | RFB HI 125 SOFT (B) |
(A) = Ausführung Stahl verzinkt,
(B) = Ausführung Chromnickelstahl
(B) = Ausführung Chromnickelstahl