Edelstahl- und hitzebeständige Rollen
Edelstahlrollen mit Kugellager-Gummirädern
Kugellager-Gummiräder, grau
Raddurchmesser | Radbreite | Radbohrung | Nabenlänge | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|
080 | 30 | 08 | 40 | 080 | TPKI 080 30 40 08K |
100 | 30 | 08 | 40 | 090 | TPKI 100 30 40 08K |
125 | 35 | 10 | 50 | 100 | TPKI 125 35 50 08K |
160 | 40 | 12 | 60 | 180 | TPKI 160 40 60 08K |
200 | 50 | 12 | 60 | 220 | TPKI 200 50 60 08K |
Edelstahl-Lenkrollen mit Kugellagerrädern
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | 30 | 104 | 36 | 085x105 | 060x080 | 9 | 080 | RFL TPKI 080 K |
100 | 30 | 128 | 39 | 085x105 | 060x080 | 9 | 090 | RFL TPKI 100 K |
125 | 35 | 156 | 39 | 085x105 | 060x080 | 9 | 100 | RFL TPKI 125 K |
160 | 40 | 195 | 49 | 110x135 | 110x135 | 11 | 180 | RFL TPKI 160 K |
200 | 50 | 235 | 55 | 110x135 | 110x135 | 11 | 220 | RFL TPKI 200 K |
Edelstahl-Lenkrollen mit Doppelstopp (DS) und Kugellagerrädern
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | 30 | 104 | 36 | 085x105 | 060x080 | 9 | 080 | RFL TPKI 080 KDS-N |
100 | 30 | 128 | 39 | 085x105 | 060x080 | 9 | 090 | RFL TPKI 100 KDS-N |
125 | 35 | 156 | 39 | 085x105 | 060x080 | 9 | 100 | RFL TPKI 125 KDS-N |
160 | 40 | 195 | 49 | 110x135 | 110x135 | 11 | 180 | RFL TPKI 160 KDS-N |
200 | 50 | 235 | 55 | 110x135 | 110x135 | 11 | 220 | RFL TPKI 200 KDS-N |
Edelstahl-Bockrollen mit Kugellagerrädern
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | 30 | 104 | 085x105 | 060x080 | 9 | 080 | RFB TPKI 080 K |
100 | 30 | 128 | 085x105 | 060x080 | 9 | 090 | RFB TPKI 100 K |
125 | 35 | 156 | 085x105 | 060x080 | 9 | 100 | RFB TPKI 125 K |
160 | 40 | 195 | 110x135 | 110x135 | 11 | 180 | RFB TPKI 160 K |
200 | 50 | 235 | 110x135 | 110x135 | 11 | 220 | RFB TPKI 200 K |