Apparaterollen
mit Kugellagerrädern
Kugellager-Lenkrollen mit Rückenloch (R)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Ausladung | Rückenloch | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
050 | 19 | 071 | 25 | 10,2 | 040 | 11R 050 KPG |
075 | 24 | 101 | 28 | 10,2 | 060 | 11R 075 KPG FAD |
100 | 24 | 122 | 34 | 10,2 | 080 | 11R 100 KPG FAD |
Kugellager-Lenkrollen mit Rückenloch (R) und Doppelstopp (DS)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Ausladung | Rückenloch | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
050 | 19 | 071 | 25 | 10,2 | 040 | 11R 050DS KPG |
075 | 24 | 101 | 28 | 10,2 | 060 | 11R 075DS KPG FAD |
100 | 24 | 122 | 34 | 10,2 | 080 | 11R 100DS KPG FAD |
Kugellager-Lenkrollen mit Plattenbefestigung (P)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050 | 19 | 071 | 25 | 60x60 | 38x38 | 6 | 040 | 11P 050 KPG |
075 | 24 | 101 | 28 | 60x60 | 38x38 | 6 | 060 | 11P 075 KPG FAD |
100 | 24 | 122 | 34 | 60x60 | 38x38 | 6 | 080 | 11P 100 KPG FAD |
Kugellager-Lenkrollen mit Plattenbefestigung (P) und Doppelstopp (DS)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050 | 19 | 071 | 25 | 60x60 | 38x38 | 6 | 040 | 11P 050DS KPG |
075 | 24 | 101 | 28 | 60x60 | 38x38 | 6 | 060 | 11P 075DS KPG FAD |
100 | 24 | 122 | 34 | 60x60 | 38x38 | 6 | 080 | 11P 100DS KPG FAD |
Kugellager-Bockrollen mit Plattenbefestigung (P)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050 | 19 | 071 | 60x60 | 38x38 | 6 | 040 | 12P 050 KPG |
075 | 24 | 101 | 60x60 | 38x38 | 6 | 060 | 12P 075 KPG FAD |
100 | 24 | 122 | 60x60 | 38x38 | 6 | 080 | 12P 100 KPG FAD |