Apparaterollen
Apparate-Doppelrollen mit Gleit-/ Kugellagerrädern
Doppellenkrollen mit Rückenloch (R)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Ausladung | Rückenloch | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
050 | 2x19 | 073 | 30 | 10,2 | 060 | 11R 050D GPG (A) |
075 | 2x24 | 099 | 35 | 10,2 | 080 | 11R 075D GPG (A) |
050 | 2x19 | 073 | 30 | 10,2 | 060 | 11R 050D KPG (B) |
075 | 2x24 | 099 | 35 | 10,2 | 080 | 11R 075D KPG (B) |
(A) = Ausführung mit Gleitlagerrädern
(B) = Ausführung mit Kugellagerrädern
(B) = Ausführung mit Kugellagerrädern
Doppellenkrollen mit Rückenloch (R) und Doppelstopp (DS)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Ausladung | Rückenloch | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
050 | 2x19 | 073 | 30 | 10,2 | 060 | 11R 050DDS GPG (A) |
075 | 2x24 | 099 | 32 | 10,2 | 080 | 11R 075DDS GPG (A) |
050 | 2x19 | 073 | 30 | 10,2 | 060 | 11R 050DDS KPG (B) |
075 | 2x24 | 099 | 32 | 10,2 | 080 | 11R 075DDS KPG (B) |
(A) = Ausführung mit Gleitlagerrädern
(B) = Ausführung mit Kugellagerrädern
(B) = Ausführung mit Kugellagerrädern
Doppellenkrollen mit Plattenbefestigung (P)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050 | 2x19 | 073 | 30 | 60x60 | 38x38 | 6 | 060 | 11P 050D GPG (A) |
075 | 2x24 | 101 | 35 | 60x60 | 38x38 | 6 | 080 | 11P 075D GPG (A) |
050 | 2x19 | 073 | 30 | 60x60 | 38x38 | 6 | 060 | 11P 050D KPG (B) |
075 | 2x24 | 101 | 35 | 60x60 | 38x38 | 6 | 080 | 11P 075D KPG (B) |
(A) = Ausführung mit Gleitlagerrädern
(B) = Ausführung mit Kugellagerrädern
(B) = Ausführung mit Kugellagerrädern
Doppellenkrollen mit Plattenbefestigung (P) und Doppelstopp (DS)
Raddurchmesser | Radbreite | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schüblochentfernung | Schraublochdurchmesser | Tragfähigkeit | Bestellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050 | 2x19 | 073 | 30 | 60x60 | 38x38 | 6 | 060 | 11P 050DDS GPG (A) |
075 | 2x24 | 101 | 32 | 60x60 | 38x38 | 6 | 080 | 11P 075DDS GPG (A) |
050 | 2x19 | 073 | 30 | 60x60 | 38x38 | 6 | 060 | 11P 050DDS KPG (B) |
075 | 2x24 | 101 | 32 | 60x60 | 38x38 | 6 | 080 | 11P 075DDS KPG (B) |
(A) = Ausführung mit Gleitlagerrädern
(B) = Ausführung mit Kugellagerrädern
(B) = Ausführung mit Kugellagerrädern